L - Solo
8 classés
DNS : 3
DSQ : 0
H : 6
F : 2
Mixte : 0
Classement général
| Place | Place cat. | Cat. | Dossard | Nom | Prénom | Équipe | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | H | 108 | GUILLON | Gael | 03:24:38 | |
| 2 | 2 | H | 106 | MÉNARD | Matthieu | Les 51 | 03:31:36 |
| 3 | 3 | H | 102 | BRUN | Julien | 03:39:36 | |
| 4 | 1 | F | 113 | GAILLEDRAT | Angèle | 03:43:42 | |
| 5 | 2 | F | 112 | MOLTER | Alexandrine | 04:14:23 | |
| 6 | 4 | H | 109 | OVIEVE | DAVID | 04:14:26 | |
| 7 | 5 | H | 103 | PECOURT | CORENTIN | 04:24:04 | |
| 8 | 6 | H | 104 | DECLERCQ | FABIEN | 04:41:20 | |
| DNS | DNS | H | 101 | ANDRE | Christophe | ||
| DNS | DNS | H | 105 | CHENUT | CHRISTOPHE | ||
| DNS | DNS | F | 111 | CARRE | charlotte |
Hommes
| Place | Dossard | Nom | Prénom | Équipe | Temps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 108 | GUILLON | Gael | 03:24:38 | |
| 2 | 106 | MÉNARD | Matthieu | Les 51 | 03:31:36 |
| 3 | 102 | BRUN | Julien | 03:39:36 | |
| 4 | 109 | OVIEVE | DAVID | 04:14:26 | |
| 5 | 103 | PECOURT | CORENTIN | 04:24:04 | |
| 6 | 104 | DECLERCQ | FABIEN | 04:41:20 | |
| DNS | 101 | ANDRE | Christophe | ||
| DNS | 105 | CHENUT | CHRISTOPHE |
Femmes
| Place | Dossard | Nom | Prénom | Équipe | Temps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113 | GAILLEDRAT | Angèle | 03:43:42 | |
| 2 | 112 | MOLTER | Alexandrine | 04:14:23 | |
| DNS | 111 | CARRE | charlotte |